Pozzi
La coltivazione del giacimento della Val d'Agri ha comportato la perforazione di pozzi di accertamento, esplorazione e sviluppo.
Il pozzo di accertamento è ubicato e perforato con la prospettiva di estendere l'area produttiva di un giacimento già in parte sviluppato, o di verificare l'esistenza e l'estensione di accumuli di idrocarburi.
Il pozzo di esplorazione è perforato in un'area inesplorata, allo scopo di accertare la presenza di accumuli di idrocarburi.
Il pozzo di sviluppo è perforato entro i limiti di un giacimento di idrocarburi e fino alla profondità di un orizzonte stratigrafico noto come produttivo. Nel caso in cui la perforazione porti al ritrovamento di idrocarburi economicamente estraibili, il pozzo diventa pozzo di produzione.
Di seguito è riportato l'elenco dei pozzi appartenenti alla concessione Val d'Agri, con la denominazione, l'identificativo del cluster che specifica il numero di pozzi presenti nello stesso sito, lo stato di esercizio, lo scopo iniziale, la massima profondità verticale totale ed il riferimento alla denominazione del titolo vigente all'atto della perforazione, oltre che il Comune in cui ricade l'area del pozzo.
NOME | CLUSTER | ANNO DI | STATO DI | SCOPO | MAX | TITOLO | COMUNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRI1/ | 2003 | P | E | 3450,6 | VOLTURINO | MARSICO NUOVO | |
ALLI 1/3 | 1998 | P | S | 3248,7 | VOLTURINO | VIGGIANO | |
ALLI 1/3 | 2003 | P | S | 3215,4 | GRUMENTO NOVA | VIGGIANO | |
ME W1/ | 2004 | P | S | 3830,5 | GRUMENTO NOVA | VIGGIANO | |
CALDAROSA 1 | 1986 | PP | E | 5083,6 | VIGGIANO | VIGGIANO | |
CF 1 | 1992 | P | E | 3665,3 | VOLTURINO | CALVELLO | |
CF 2 | 1996 | PP | S | 3889,1 | VOLTURINO | CALVELLO | |
CF 3 /4 | 2000 | P | S | 3812,8 | VOLTURINO | CALVELLO | |
CF 3 /4 | 2008 | P | S | 3850,9 | VAL D'AGRI | CALVELLO | |
CF | 2004 | P | S | 3583 | VOLTURINO | CALVELLO | |
AGRI1/ | 2005 | P | S | 3570,2 | VOLTURINO | MARSICO NUOVO | |
CF | 2000 | P | S | 3533,3 | VOLTURINO | CALVELLO | |
AGRI1/ | 2004 | PP | S | 3456,6 | VOLTURINO | MARSICO NUOVO | |
COSTA MOLINA 1 | CM 1 | 1981 | CM | E | 4080,7 | ARMENTO | MONTEMURRO |
COSTA MOLINA 2 | CM 2 | 1983 | RE | E | 4117 | ARMENTO | MONTEMURRO |
CM 3 | 1987 | CM | E | 4364,4 | COSTA MOLINA | MONTEMURRO | |
CM W1 | 1993 | PP | E | 3697,8 | COSTA MOLINA | VIGGIANO | |
MA 1/ | 1988 | PP | E | 3436,9 | MONTE ALPI | VIGGIANO | |
MA 1/ | 1991 | P | E | 3910,3 | MONTE ALPI | VIGGIANO | |
MA 3D | 1993 | PP | S | 3591,3 | GRUMENTO NOVA | VIGGIANO | |
MA 4X | 1992 | P | E | 3750 | GRUMENTO NOVA | GRUMENTO NOVA | |
MA 5 | 1996 | P | S | 3000,7 | GRUMENTO NOVA | VIGGIANO | |
MA 6/ | 2000 | P | S | 3119,4 | GRUMENTO NOVA | GRUMENTO NOVA | |
MA 6/ | 2001 | P | S | 3246 | GRUMENTO NOVA | GRUMENTO NOVA | |
MA 6/ | 2001 | P | S | 3150,5 | GRUMENTO NOVA | GRUMENTO NOVA | |
MA 9 | 2001 | C** | S | 4038,8 | GRUMENTO NOVA | GRUMENTO NOVA | |
MA E1 | 1996 | P | S | 3070 | COSTA MOLINA | GRUMENTO NOVA | |
MA N1/ | 1992 | P | S | 3186,20 | CALDAROSA | VIGGIANO | |
MA WE1/ | 1994 | PP | E | 3479 | GRUMENTO NOVA | VIGGIANO | |
ME 1 | 1994 | P | E | 3835 | CALDAROSA | VIGGIANO | |
ME 2/ | 1997 | P | S | 3615,3 | CALDAROSA | VIGGIANO | |
MA N1/ | 1997 | P | S | 3404,10 | CALDAROSA | VIGGIANO | |
MA WE1 | 1999 | P | S | 3189,2 | CALDAROSA | VIGGIANO | |
ME 5 | 2004 | P | S | 3302 | GRUMENTO NOVA | VIGGIANO | |
ME 2/ | 1998 | P | S | 3654,9 | CALDAROSA | VIGGIANO | |
ME WE1/ | 2005 | P | S | 3861,5 | GRUMENTO NOVA | VIGGIANO | |
ME 2/ | 1996 | P | S | 4000 | CALDAROSA | VIGGIANO | |
ME WE1/ | 1998 | P | S | 3908,8 | CALDAROSA | VIGGIANO | |
VOLTURINO | 1998 | PP | S | 3826 | VOLTURINO | CALVELLO |
P = PRODUTTIVO PP = POTENZIALMENTE PRODUTTIVO MA NON EROGANTE RE = REINIEZIONE CM = CHIUSO MINERARIAMENTE C** = CHIUSO IN ATTESA DI ESSERE DESTINATO ALLA REINIEZIONE | A = POZZO DI ACCERTAMENTO E = POZZO DI ESPLORAZIONE S= POZZO DI SVILUPPO * TVD = TOTAL VERTICAL DEPTH – PROFONDITÀ VERTICALE TOTALE |
I suffissi OR, DIR ed ST in aggiunta all'originaria denominazione del pozzo indicano che lungo la verticale del pozzo sono state effettuate attività di manutenzione finalizzate all'ottimizzazione e/o recupero della produzione.
Elaborazione dell'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive su dati UNMIG ed ENI – aggiornamento settembre 2012